相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 | 控溫范圍 | /℃ |
---|---|---|---|
轉速范圍 | 60-1400rpm | 最大攪拌量 | 80L |
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
儀器種類 | 電動攪拌器 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,石油 |
強力機械式攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量極限高達 80 升 (H2O),可用于實驗室及中試車間。可自動鎖定溫度限制器對馬達進行過熱保護。此外,若需對攪拌容器進行固定,可另外選購攪拌桿防護罩和容器固定夾。
· 數字顯示轉速
· 無級調速,兩個速度檔位可選
· 穿透式攪拌槳
· 過載保護
· 錯誤代碼顯示功能
· 穩健的人體工學設計
· 靜音運行
· 恒定動力傳動
交貨清單
· RW 28 digital
· Chuck key
· 技術參數
極限攪拌量 (H2O) | 80 l |
電機輸入功率 | 220 W |
電機輸出功率 | 90 W |
轉速顯示 | LED |
速度范圍 | 60 - 1400 rpm |
極限大粘度 | 50000 mPas |
攪拌軸極限大輸出功率 | 90 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
攪拌軸極限大轉矩 | 900 Ncm |
在60轉時,攪拌軸極限大轉矩(過載) | 1144 Ncm |
在100轉時,攪拌軸極限大轉矩 | 900 Ncm |
在1000轉時,攪拌軸極限大轉矩 | 86 Ncm |
極限大扭矩 I | 900 Ncm |
極限大扭矩 II | 300 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 400 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm |
速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 480 rpm |
速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm |
轉速控制 | 無級 |
轉速設置精度 | ±1 rpm |
速度測量偏差 | ±10 rpm |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
轉夾頭夾持范圍極限小直徑 | 1 - 10 mm |
空心軸,內徑 | 10.5 mm |
空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 16 mm |
延長臂長度 | 145 mm |
Speed control | 機械的 |
額定轉矩 | 9 Nm |
外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
噪音(無分散頭) | 62.5 dB(A) |
外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm |
重量 | 7.5 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
電壓 | 220 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 220 W |
產品咨詢